PL-GHKCU · Huid- en matrixbiologie
| Vorm | Gelyofiliseerd poeder |
| Verpakking | Injectieflacon, 50 mg |
| Zuiverheidsspecificatie | ≥98% (HPLC) |
| Opslag (ongeopend) | Gelyofiliseerd, −20°C, beschermd tegen licht |
| Beoogd gebruik | Uitsluitend laboratorium- en analytisch onderzoek |
GHK-Cu is een koper-bindend tripeptide dat veelvuldig wordt gebruikt in onderzoek naar extracellulaire matrixbiologie en in-vitro celkweekmodellen.
Wordt geleverd als stabiel poeder voor reconstitutie onder laboratoriumcondities, uitsluitend bestemd voor analytisch gebruik.
| Parameter | Methode | Resultaat | Status |
|---|---|---|---|
| Zuiverheid | HPLC | 99.1% | VOLDOET |
| Identiteit | MS | Bevestigd | VOLDOET |
| Vochtgehalte | Karl Fischer | 1.5% | VOLDOET |
| Endotoxine | LAL | <0.05 EU/mg | VOLDOET |
Dit is een fictieve voorbeeldlay-out ter illustratie van hoe het COA-document wordt weergegeven. De echte, door het laboratorium ondertekende Certificate of Analysis voor deze batch wordt hier geplaatst zodra beschikbaar.