PL-RETA · Metabole biologie
| Vorm | Gelyofiliseerd poeder |
| Verpakking | Injectieflacon, 10 mg |
| Zuiverheidsspecificatie | ≥98% (HPLC) |
| Opslag (ongeopend) | Gelyofiliseerd, −20°C, beschermd tegen licht |
| Beoogd gebruik | Uitsluitend laboratorium- en analytisch onderzoek |
Retatrutide is een multi-receptor-agonistpeptide dat wordt gebruikt in onderzoek naar metabole signaalroutes en receptorfarmacologie.
Uitsluitend geschikt voor in-vitro of analytisch laboratoriumgebruik binnen erkende onderzoeksinstellingen.
| Parameter | Methode | Resultaat | Status |
|---|---|---|---|
| Zuiverheid | HPLC | 98.3% | VOLDOET |
| Identiteit | MS | Bevestigd | VOLDOET |
| Vochtgehalte | Karl Fischer | 2.0% | VOLDOET |
| Endotoxine | LAL | <0.05 EU/mg | VOLDOET |
Dit is een fictieve voorbeeldlay-out ter illustratie van hoe het COA-document wordt weergegeven. De echte, door het laboratorium ondertekende Certificate of Analysis voor deze batch wordt hier geplaatst zodra beschikbaar.