PL-NADP · Cellulaire energie
| Vorm | Gelyofiliseerd poeder |
| Verpakking | Injectieflacon, 500 mg |
| Zuiverheidsspecificatie | ≥98% (HPLC) |
| Opslag (ongeopend) | Gelyofiliseerd, −20°C, beschermd tegen licht |
| Beoogd gebruik | Uitsluitend laboratorium- en analytisch onderzoek |
Nicotinamide-adenine-dinucleotide (NAD+) is een co-enzym dat centraal staat in onderzoek naar cellulaire energiehuishouding en redoxreacties.
Geleverd als analytisch referentiemateriaal voor gebruik in gecontroleerde laboratoriumstudies.
| Parameter | Methode | Resultaat | Status |
|---|---|---|---|
| Zuiverheid | HPLC | 99.0% | VOLDOET |
| Identiteit | MS | Bevestigd | VOLDOET |
| Vochtgehalte | Karl Fischer | 1.6% | VOLDOET |
| Endotoxine | LAL | <0.05 EU/mg | VOLDOET |
Dit is een fictieve voorbeeldlay-out ter illustratie van hoe het COA-document wordt weergegeven. De echte, door het laboratorium ondertekende Certificate of Analysis voor deze batch wordt hier geplaatst zodra beschikbaar.